施設概要
各施設面積構成表
| 面積 | 概要等 | ||
| ひがしね保育所 | 1616.10 | ㎡ | 定員150名 一時保育室、乳児室兼ほふく室、食事室 |
| 子育て支援センター | 82.59 | ㎡ | 遊戯室、事務室(ファミリー・サポート・センター窓口) |
| けやきホール | 1061.04 | ㎡ | 高さ 11.8m 直径 24m |
| 子どもギャラリー | 83.60 | ㎡ | |
| 総合健診室 | 329.73 | ㎡ | |
| 休日診療所 | 169.27 | ㎡ | 日曜祝日 9:00~12:00 13:00~16:00開設 |
| 行政事務室 | 308.78 | ㎡ | 事務室・応接室・相談室1、2・男女更衣室 |
| ふれあいプラザ | 464.67 | ㎡ | ふれあいポケット、ベンチ8台 |
| ミーティングルーム1~6 (全長32m) |
278.46 (1部屋46.41 |
㎡ ) |
有効会議面積 約37㎡(3間×4間)パーテーション |
| ミーティングルーム7 | 60.33 | ㎡ | 室内形状 扇形 常設1人用机・椅子20組 |
| 視聴覚室 | 125.29 | ㎡ | テーブル使用時 約70名程度の会議可能 テーブル未使用時 約100名程度の会議可能 |
| 映写・調整室 | 20.59 | ㎡ | 常設テーブル25台、椅子73足、ピアノ1台 |
| 録音室 | 15.51 | ㎡ | |
| 栄養指導室 | 93.15 | ㎡ | テーブル使用時 約50名程度の会議可能 テーブル未使用時 約70名程度の会議可能 常設テーブル17台、椅子49脚 |
| 調理実習室 | 94.91 | ㎡ | 調理台 指導者用 1台 一般使用者用 6台(内1台 車椅子使用)、椅子 45脚 |
| 教養娯楽室 | 91.90 | ㎡ | 教養娯楽室 24畳×2室 |
| 水 屋 | 11.60 | ㎡ | 水屋 6畳 |
| 大ホール | 599.75 | ㎡ | 2階部可動席 352席・車椅子席 2席 内 前方収納 156席、後方収納 196席 座席収納時ホール面積 約396㎡ |
| (ステージ112 | ㎡) | ※ステージ面積 間口14m×奥行8m=112㎡ | |
| 控室(1) | 12.99 | ㎡ | 3階席 148席 |
| 控室(2) | 12.47 | ㎡ | 両脇 48席(各24席)※可動席 |
| ピアノ庫(スタンウェイC-227型) | 12.24 | ㎡ | 合計 100席 ※固定席 |
| 3階客室 | 161.47 | ㎡ | 座席合計 502席(内車椅子席2席) |
| 4階音調・映写・調光室 | 61.52 | ㎡ | |
| シーリングスポット室 | 39.00 | ㎡ | |
| その他 | 2,712.71 | ㎡ | ※倉庫、WC、機械室、階段、廊下、地下等 |
| 面積合計 | 8,572.82 | ㎡ | ※市庁舎面積 8,693.11㎡ |

東根市総合保健福祉施設